JTD-001 Լուսացույցների սյուներ
Տեխնիկական պարամետրեր.
Բևեռ (ութանկյուն բևեռ) | Խաչաձող (ութանկյուն բևեռ) | ||||||
բարձրությունը | Կալիբր | պատ | եզր | երկարությունը | տրամաչափ | պատ | եզր |
6,8 մ | 160-200 թթ | 5 | 450 թ | 3m | 100-150 թթ | 3 | 300 |
6,8 մ | 100-200 թթ | 5 | 450 թ | 4m | 100-160 թթ | 3 | 300*12 |
6,8 մ | 180-240 թթ | 5 | 450 թ | 5m | 100-170 թթ | 3 | 320 թ |
6,8 մ | 180-240 թթ | 5 | 450 թ | 6m | 110-180 թթ | 4 | 320 թ |
6,8 մ | 220-280 թթ | 5 | 500 | 7m | 110-180 թթ | 4 | 350 թ |
6,8 մ | 220-280 թթ | 6 | 500 | 8m | 110-200 թթ | 4 | 350 թ |
6,8 մ | 260-320 թթ | 6 | 550 թ | 9m | 110-230 թթ | 5 | 400 |
6,8 մ | 260-320 թթ | 6 | 550 թ | 10 | 110-240 թթ | 5 | 400 |
6,8 մ | 280-340 թթ | 6 | 600 թ | 11 մ | 110-250 թթ | 5 | 420 թ |
6,8 մ | 280-340 թթ | 6 | 600 թ | 12 մ | 110-260 թթ | 5 | 450 թ |
6,8 մ | 300-360 թթ | 8 | 600 թ | 13 մ | 110-270 թթ | 5 | 450 թ |
6,8 մ | 300-360 թթ | 8 | 600 թ | 14 մ | 110-280 թթ | 5 | 450 թ |
6,8 մ | 340-400 թթ | 8 | 650 թ | 15 մ | 110-300 թթ | 6 | 500 |
6,8 մ | 360-420 թթ | 8 | 650 թ | 16 մ | 120-310 թթ | 6 | 500 |
6,8 մ | 360-420 թթ | 10 | 650 թ | 17 մ | 120-340 թթ | 6 | 500 |
6,8 մ | 400-450 թթ | 10 | 700 թ | 18 մ | 120-360 թթ | 8 | 550 թ |
Լուսավորության բևեռների տարբեր տեսակներ.


Մեր գործարանը.



